ВНИМАНИЕ! При формировании цены учитывается общее количество заказываемой продукции | |||||
ИМПОРТНАЯ ГРУППА | |||||
Масла моторные | |||||
Наименование масел | Цена с НДС (грн. / литр) | ||||
ZIC | |||||
5000 10w40 | Налив (л.) | 68,00 / 49,00 | |||
API CI- 4, ACEA E3/E5/B3/B4 | |||||
ZIC | |||||
SD 5000 15w40 | Налив (л.) | 59,00 | |||
API CH-4, ACEA E2/B3 | |||||
Фасованная продукция | Учитывая широкий ассортимент | ||||
ZIC (Корея) | предлагаемой нами продукции, | ||||
номенклатурный перечень ПРИЛАГАЕТСЯ | |||||
MOBIL (США) | При условии реальной заявки цены для Вас | ||||
будут ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ!!! | |||||
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ГРУППА | |||||
Масла моторные | |||||
YUKOIL | |||||
TURBOSYNT DIESEL 10w40 | Налив (л.) | 47,00 / 38,00 | |||
API CF-4/SG | |||||
YUKOIL | |||||
SUPER DIESEL 15w40 | Налив (л.) | 42,00 | |||
API CF-4/SG | |||||
Фасованная продукция | Учитывая широкий ассортимент | ||||
YUKOIL | предлагаемой нами продукции, | ||||
номенклатурный перечень ПРИЛАГАЕТСЯ | |||||
AGRINOL | При условии реальной заявки цены для Вас | ||||
будут ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ!!! | |||||
Наименование масел | Цена с НДС (грн. / литр) | ||||
От 1л до
100л |
От 101л до
199л |
От 200л до 999л | От 1000л до
2999л |
От 3000л | |
М10Г2к | 22,30 | 21,70 | 21,20 | 20,20 | договорная |
М10ДМ | 22,50 | 22,00 | 21,50 | 21,20 | договорная |
М14В2 | 24,50 | 24,15 | 23,35 | 22,50 | договорная |
МТ-16 П | 31,50 | 31,20 | 30,90 | 30,60 | договорная |
МС-20 | 30,50 | 30,20 | 30,00 | 29,80 | договорная |
Масла индустриальные | |||||
И-20 А | 18,00 | 17,60 | 16,80 | 16,00 | договорная |
И-30 А | 20,00 | 19,85 | 19,00 | 18,50 | договорная |
И-40 А | 18,15 | 17,75 | 16,95 | 16,15 | договорная |
И-50 А | 22,00 | 21,20 | 20,60 | 20,00 | договорная |
ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38 | 22,25 | 21,65 | 21,15 | 20,55 | договорная |
Масла гидравлические | |||||
МГЕ-10 А (налив л. / бочка 200 л.) | 60,00 / 10075,50 | договорная | |||
МГЕ-46 В | 22,70 | 21,50 | 19,75 | 19,00 | договорная |
ВМГЗ (налив л. / бочка 200 л.) | 36,00 / 7100,00 | договорная | |||
Масла цилиндровые | |||||
Масло Цилиндровое Ц-52 | 44,00 / 7760 | договорная | |||
(налив л. / бочка 200 л.) | |||||
Масла трансмиссионные | |||||
ТАП-15 | 24,50 | 24,00 | 23,00 | 22,20 | договорная |
ТАД-17 | 26,50 | 26,00 | 25,40 | 24,80 | договорная |
Нигрол (20 л) / (200 л.) | 385,00 / 3230,00 | договорная | договорная | ||
АК-15 | 23,80 | 23,30 | 22,30 | 21,50 | договорная |
Масла турбинные | |||||
Тп-22, Тп-22с, Тп-30, Тп-46 | 22,90 | 22,30 | 21,70 | 21,10 | договорная |
Масла компрессорные | |||||
КС-19п | 30,00 | 29,30 | 28,80 | 27,80 | договорная |
ХА-30 (налив л. / бочка 200 л.) | 29,00 / 5600,00 | договорная | договорная | ||
Масла трансфоматорные | |||||
Т-1500 ( Азернефтяг, Азербайджан) | 31,00 / 7150,00 | договорная | договорная | ||
(налив л. / бочка 200 л.) | |||||
Т-1500 (Украина) | 28,00 / 6300,00 | договорная | договорная | ||
(налив л. / бочка 200 л.) | |||||
Смазки технические | |||||
Солидол Ж (176 кг) Агринол / Юкойл | 3850,00 / 3800,00 | ||||
Солидол (17 кг) Агринол / Юкойл | 420,00 / 435,00 | ||||
Солидол (9 кг) / (4,5 кг) Агринол | 225,00 / 120,00 | ||||
Солидол (9 кг) / (4,5 кг) Юкойл | 240,00 / 130,00 | ||||
Солидол (0,8 кг) / (0,375 кг) | 38,00 / 23,00 | ||||
Литол 24 (180 кг) Агринол / Юкойл | 8250,00 / 7100,00 | ||||
Литол 24 (17 кг) Агринол / Юкойл | 785,00 / 800,00 | ||||
Литол 24 (9 кг) / (4,5 кг) Агринол | 420,00 / 220,00 | ||||
Литол 24 (9 кг) / (4,5 кг) Юкойл | 430,00 / 230,00 | ||||
Литол 24 (0,8 кг) / (0,375 кг) | 56,00 / 35,00 | ||||
Графитная (176 кг) / (17,5кг) | 3875,00 / 475,00 | ||||
Графитная (9 кг) / (4,5 кг) / (2,5 кг) / | 260,00 / 135,00 / 90,00/ | ||||
(0,8 кг) / (0,375 кг) | 40,00 / 27,00 | ||||
Смазка силиконовая (0,3 мл) | 86,00 | ||||
Смазка 1-13 (170 кг) / (17 кг) / (0,8 кг) | 7700,00 / 850,00 / 55,00 | ||||
Смазка 158 (17кг) / (4,5 кг) / (2,5 кг) / | 1330,00 / 350,00 / 204,00 / | ||||
(0,8 кг) / (0,4 кг) / (0,08 кг) | 70,00 / 48,00 / 15,00 | ||||
Циатим 201 (17 кг) / (0,8 кг) | 1140,00 / 70,00 | ||||
Циатим 203 (17,5 кг) / (0,8 кг) | 1240,00 / 80,00 | ||||
Циатим 221 (0,8 кг) | 800,00 | ||||
Термол-1 (0,8 кг) | 552,00 | ||||
Смазка WD-40 (200 мл/300мл/400мл) | 99,00 / 140,00 / 185,00 | ||||
Технические жидкости | |||||
Керосин JET A-1 (Греция) | 19,50 | 19,00 | 18,00 | 16,50 | договорная |
Керосин ТС-1, РТ (Беларусь) | 21,00 | 20,50 | 19,50 | 18,00 | договорная |
Нефрас | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | договорная |
СОЖ МР-7В (налив л./бочка 200л.) | 26,00 / 5500,00 | ||||
Эмульсол ЭТ-2У (кан.20л./бочка 200л.) | 810,00 / 7660,00 | ||||
Эмульсол ТУВ-95(налив л./бочка 200л.) | 27,00 / 5300,00 | ||||
Тормозная жид-ть НЕВА (1л.)/(0,5л.) | 60,00 / 33,00 | ||||
Тормозная жид-ть ДОТ-4 (1л.)/(0,5л.) | 75,00 / 40,00 | ||||
Охлаждающие жидкости | |||||
Тосол -40°C (налив л./бочка 220 кг.) | 22,00 / 4200,00 | договорная | |||
Омыватель стекла -22°C (4л.) | 50,00 | ||||
Дизельное топливо | |||||
ДТ Евро-5 200л/ 500л/ 1000л/ Бензовоз ДТ Евро-3 200л/ 500л/ 1000л/ Бензовоз | Договорная | ||||
Договорная | |||||
ТАРА: 5л- 22,00; 10л- 40,00; 20л-75,00; 200л-550,00; 20л б/у -35,00; 30л б/у — 45,00; 200л б\у- 250,00 | |||||
ВНИМАНИЕ! При формировании цены учитывается общее количество заказываемой продукции | |||||
Если в данный момент Ваше предприятие не имеет текущей потребности в ГСМ, просим | |||||
рассмотреть данный прайс как имеющийся ассортимент нашей продукции. | |||||
Уверяем, что на момент реальной потребности, цены для Вас будут эксклюзивными. |